Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
R14 | |||||
175/65 R14 | T | 86 | Нет в наличии | ||
185/70 R14 | T | 92 | Нет в наличии | ||
165/70 R14 | T | 85 | Нет в наличии | ||
185/65 R14 | T | 90 | Нет в наличии | ||
155/65 R14 | T | 75 | Нет в наличии | ||
R15 | |||||
185/65 R15 | T | 92 | Нет в наличии | ||
195/55 R15 | T | 89 | Нет в наличии | ||
195/65 R15 | T | 95 | Нет в наличии | ||
R16 | |||||
195/55 R16 | T | 91 | Нет в наличии | ||
205/55 R16 | T | 94 | Нет в наличии | ||
215/55 R16 | T | 97 | Нет в наличии | ||
225/55 R16 | T | 99 | Нет в наличии | ||
205/60 R16 | T | 96 | Нет в наличии | ||
215/60 R16 | T | 99 | Нет в наличии | ||
R17 | |||||
225/50 R17 | T | 98 | Нет в наличии | ||
225/60 R17 | T | 99 | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | T | 101 | Нет в наличии | ||
R18 | |||||
245/40 R18 | T | 97 | Нет в наличии | ||
235/45 R18 | T | 98 | Нет в наличии | ||
245/45 R18 | T | 100 | Нет в наличии | ||
225/60 R18 | T | 104 | Нет в наличии |
«Придадут уверенности на заснеженных и обледенелых дорогах» — тест зимних шипованных шин 205/55 R16 «За рулем» №10 2010 г.