Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
R15 | |||||
30/9.50 R15 | Q | 104 | Нет в наличии | ||
225/70 R15 | Q | 100 | Нет в наличии | ||
R16 | |||||
265/70 R16 | Q | 112 | Нет в наличии | ||
285/75 R16 | Q | 116 | Нет в наличии | ||
255/65 R16 | Q | 109 | Нет в наличии | ||
255/65 R16 | Q | 109 | Нет в наличии | ||
255/70 R16 | Q | 109 | Нет в наличии | ||
255/65 R16 | Q | 109 | Нет в наличии | ||
255/70 R16 | Q | 109 | Нет в наличии | ||
R17 | |||||
225/70 R17 | Q | 108 | Нет в наличии | ||
215/60 R17 | Q | 96 | Нет в наличии | ||
R18 | |||||
225/55 R18 | Q | 97 | Нет в наличии | ||
R19 | |||||
255/50 R19 | Q | 107 | Нет в наличии |
«Рекомендуем для любых зимних дорог с ограничением скорости на мокром покрытии» — тест нешипованных зимних шин для внедорожников 255/55 R18 «За рулем» №11 2008 г.